| PRZYKŁADOWY ZAKRES POMOCY* | STANDARD | ZŁOTY | ZŁOTY + | PLATYNOWY | PODRÓŻNIK 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Holowanie w razie wypadku: na terenie RP poza RP |
do 100 km ➖ |
do 200 km do 200 km |
BEZ LIMITU km do 400 km |
BEZ LIMITU km do 1500 km |
do 400 km do 400 km |
| Holowanie w razie awarii, braku paliwa i innych zdarzeń losowych, gdy do zdarzenia doszło: na terenie RP poza RP |
➖ | do 200 km** do 200 km** |
BEZ LIMITU km do 400 km |
BEZ LIMITU km do 1500 km |
do 400 km do 400 km |
| Próba usprawnienia samochodu w razie wypadku, awarii, przedziurawienia opony lub innych zdarzeń losowych | ➖ | ✔** | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wynajem samochodu zastępczego po wypadku | ➖ | do 5 dni | do 10 dni | do 30 dni w przypadku wykonania naprawy w sieci warsztatów partnerskich WARTY | do 10 dni |
| Wynajem samochodu zastępczego po wypadku, gdy nie został spełniony warunek unieruchomienia (maks. 3 razy w okresie ubezpieczenia) | ➖ | ➖ | do 5 dni w przypadku wykonania naprawy w sieci warsztatów partnerskich WARTY | do 10 dni w przypadku wykonania naprawy w sieci warsztatów partnerskich WARTY | ➖ |
| Wynajem samochodu zastępczego po kradzieży | ➖ | do 5 dni | do 10 dni | do 15 dni | do 10 dni |
| Wynajem samochodu zastępczego po awarii (maks. 2 razy w okresie ubezpieczenia) | ➖ | ➖ | do 5 dni | do 5 dni | do 5 dni |
| Przewóz Ubezpieczonych do docelowego miejsca holowania samochodu | ➖ | ✔** | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zakwaterowanie | ➖ | ➖ | do 2 dni | do 5 dni | do 2 dni |
| Pomoc medyczna, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci kierowcy, m.in. przewóz dzieci, kierowca zastępczy, rehabilitacja, organizacja wizyty lekarza i pielęgniarki | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Organizacja wymiany opon, mycia auta lub „night driver” | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ |
| Organizacja rezerwacji biletu lotniczego, hoteli, taksówki | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ |
| Pomoc informacyjna po wypadku (dane serwisów, przekazanie wiadomości) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomoc tłumacza drogą telefoniczną, umożliwiająca porozumienie się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją w razie wypadku, awarii lub kradzieży auta | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suma ubezpieczenia | 5 000 zł | 10 000 zł | 20 000 zł | 50 000 zł | 10 000 zł |
| Terytorialny zakres ochrony | RP | RP + EUROPA*** | RP + EUROPA*** | RP + EUROPA*** | RP + EUROPA*** |
| Okres ubezpieczenia | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 15 dni |
* pełne porównanie zakresu oraz szczegółowe zasady organizacji świadczeń w OWU
** jeśli do awarii lub innego zdarzenia doszło w odległości ponad 25 km od miejsca zamieszkania
*** kraje europejskie (bez Gruzji), europejska część Rosji i Turcji, Maroko, Tunezja, Izrael