wiek przystąpienia: od 18. (ukończonego) do 66. (nieukończonego)
okres trwania: po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie "Dla Ciebie 55 Plus"
wiek przystąpienia: od 18. (ukończonego) do 66. (nieukończonego)
okres trwania: po przekroczeniu 70. roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie "Dla Ciebie 55 Plus"
DEDYKOWANA GRUPA | RODZINA | ||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA | 69 zł | 98 zł | 128 zł | 59 zł | 89 zł | 122 zł | |
WARIANT | Dla Rodziny -Życie i Zdrowie | Dla Rodziny -Życie | |||||
Plus | Premium | Plus | Premium | ||||
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ | ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ) | ||||||
UBEZPIECZONY | |||||||
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 81 000 | 140 000 | 199 000 | 81 000 | 140 000 | 199 000 | |
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 63 000 | 110 000 | 157 000 | 63 000 | 110 000 | 157 000 | |
śmierć w wyniku wypadku przy pracy | 53 000 | 95 000 | 137 000 | 53 000 | 95 000 | 137 000 | |
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 30 000 | 55 000 | 80 000 | 30 000 | 55 000 | 80 000 | |
śmierć w wyniku wypadku | 40 000 | 70 000 | 100 000 | 40 000 | 70 000 | 100 000 | |
inwalidztwo w wyniku wypadku | 23 000 | 45 000 | 67 000 | 23 000 | 45 000 | 67 000 | |
śmierć | 20 000 | 35 000 | 50 000 | 20 000 | 35 000 | 50 000 | |
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku | 210 | 415 | 620 | 210 | 415 | 620 | |
wystąpienie poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku | 90 | 110 | 130 | 90 | 110 | 130 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu | 100 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy | 270 | 310 | 350 | 270 | 310 | 350 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
operacje | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
leczenie specjalistyczne | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
RODZIC UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć rodzica | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
śmierć rodzica w wyniku wypadku | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
śmierć rodzica małżonka/partnera | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć małżonka/partnera | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 18 000 | 30 000 | 45 000 | 18 000 | 30 000 | 45 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | |
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku | 10 000 | 20 000 | 30 000 | ||||
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby | 30 | 40 | 50 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby | 300 | 400 | 500 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku | 80 | 100 | 120 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku |
300 | 400 | 500 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu |
70 | 100 | 130 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny | 110 | 140 | 170 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy | 110 | 140 | 170 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy | 160 | 200 | 240 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku | 30 | 40 | 50 | ||||
DZIECKO UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć dziecka | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
śmierć dziecka w wyniku wypadku | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | |
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
urodzenie się dziecka | 800 | 1 000 | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 200 | |
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną | 1 200 | 1 700 | 2 200 | 1 200 | 1 700 | 2 200 | |
śmierć noworodka | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby | 30 | 40 | 50 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku | 80 | 100 | 120 | ||||
rekonwalescencja dziecka | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „Dla Rodziny” | tak | tak | tak | tak | tak | tak | |
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel). | |||||||
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach |
Niezależnie od wariantu w skład ubezpieczenia wchodzi również PAKIET MEDYCZNY, który zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku!
CO WAŻNE! - Pakiet Medyczny obowiązuje od dnia początku okresu ubezpieczenia, po opłacenia pierwszej składki – nie ma karencji!
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia WDCiR jest ukończony 18 rok życia, a nie ukończony 66. rok życia! Ubezpieczenie na wybranych warunkach można kontynuować aż do 70. roku życia! - Później Warta ma do zaoferowania indywidualną kontynuację ubezpieczenia!
Najczęściej jest to produkt Warta Dla Ciebie i Rodziny – Twoje Życie 55 PLUS!
Jest to pakiet dedykowany osobom starszym. Ubezpieczenie nadal ma charakter ochronny – zapewnia świadczenie z tytułu śmierci, jak również udziela wsparcia finansowego w razie nieszczęśliwych wypadków. A gdy urodzi się wnuk Warta wypłaci Ci nawet 500 zł! Podstawowy pakiet ubezpieczenia swojego życia i zdrowia wynosi tylko 70 zł!
Poza wypłatą pieniędzy z polisy można otrzymać wsparcie i szybką pomoc w razie nagłego zachorowanie lub wypadku! - Dla produktu WDCiR – Twoje Życie 55 PLUS został opracowany specjalny Pakiet Medyczny dopasowany do potrzeb osób w podeszłym wieku!
DEDYKOWANA GRUPA | RODZINA | ||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA | 69 zł | 98 zł | 128 zł | 59 zł | 89 zł | 122 zł | |
WARIANT | Dla Rodziny -Życie i Zdrowie | Dla Rodziny -Życie | |||||
Plus | Premium | Plus | Premium | ||||
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ | ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ) | ||||||
UBEZPIECZONY | |||||||
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 51 000 | 95 000 | 139 000 | 51 000 | 95 000 | 139 000 | |
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 33 000 | 65 000 | 97 000 | 33 000 | 65 000 | 97 000 | |
śmierć w wyniku wypadku przy pracy | 33 000 | 65 000 | 97 000 | 33 000 | 65 000 | 97 000 | |
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
śmierć w wyniku wypadku | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | |
inwalidztwo w wyniku wypadku | 23 000 | 45 000 | 67 000 | 23 000 | 45 000 | 67 000 | |
śmierć | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 | |
wystąpienie poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku | 90 | 110 | 130 | 90 | 110 | 130 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu | 100 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy | 270 | 310 | 350 | 270 | 310 | 350 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
operacje | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
leczenie specjalistyczne | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
RODZIC UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć rodzica | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
śmierć rodzica w wyniku wypadku | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
śmierć rodzica małżonka/partnera | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć małżonka/partnera | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 18 000 | 30 000 | 45 000 | 18 000 | 30 000 | 45 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | |
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku | 10 000 | 20 000 | 30 000 | ||||
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby | 30 | 40 | 50 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby | 300 | 400 | 500 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku | 80 | 100 | 120 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku | 300 | 400 | 500 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu | 70 | 100 | 130 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny | 110 | 140 | 170 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy | 110 | 140 | 170 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy | 160 | 200 | 240 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku | 30 | 40 | 50 | ||||
DZIECKO UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć dziecka | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
śmierć dziecka w wyniku wypadku | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | |
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
urodzenie się dziecka | 800 | 1 000 | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 200 | |
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną | 1 200 | 1 700 | 2 200 | 1 200 | 1 700 | 2 200 | |
śmierć noworodka | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby | 30 | 40 | 50 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku | 80 | 100 | 120 | ||||
rekonwalescencja dziecka | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „Dla Rodziny” | tak | tak | tak | tak | tak | tak | |
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel). | |||||||
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach |
Niezależnie od wariantu w skład ubezpieczenia wchodzi również PAKIET MEDYCZNY, który zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku!
CO WAŻNE! - Pakiet Medyczny obowiązuje od dnia początku okresu ubezpieczenia, po opłacenia pierwszej składki – nie ma karencji!
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia WDCiR jest ukończony 18 rok życia, a nie ukończony 66. rok życia! Ubezpieczenie na wybranych warunkach można kontynuować aż do 70. roku życia! - Później Warta ma do zaoferowania indywidualną kontynuację ubezpieczenia!
Najczęściej jest to produkt Warta Dla Ciebie i Rodziny – Twoje Życie 55 PLUS!
Jest to pakiet dedykowany osobom starszym. Ubezpieczenie nadal ma charakter ochronny – zapewnia świadczenie z tytułu śmierci, jak również udziela wsparcia finansowego w razie nieszczęśliwych wypadków. A gdy urodzi się wnuk Warta wypłaci Ci nawet 500 zł! Podstawowy pakiet ubezpieczenia swojego życia i zdrowia wynosi tylko 70 zł!
Poza wypłatą pieniędzy z polisy można otrzymać wsparcie i szybką pomoc w razie nagłego zachorowanie lub wypadku! - Dla produktu WDCiR – Twoje Życie 55 PLUS został opracowany specjalny Pakiet Medyczny dopasowany do potrzeb osób w podeszłym wieku!
DEDYKOWANA GRUPA | RODZINA | ||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA | 92 zł | 121 zł | 151 zł | 82 zł | 112 zł | 145 zł | |
WARIANT | Dla Rodziny -Życie i Zdrowie | Dla Rodziny -Życie | |||||
Plus | Premium | Plus | Premium | ||||
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ | ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ) | ||||||
UBEZPIECZONY | |||||||
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 171 000 | 230 000 | 289 000 | 171 000 | 230 000 | 289 000 | |
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 153 000 | 200 000 | 247 000 | 153 000 | 200 000 | 247 000 | |
śmierć w wyniku wypadku przy pracy | 113 000 | 155 000 | 197 000 | 113 000 | 155 000 | 197 000 | |
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 60 000 | 85 000 | 110 000 | 60 000 | 85 000 | 110 000 | |
śmierć w wyniku wypadku | 100 000 | 130 000 | 160 000 | 100 000 | 130 000 | 160 000 | |
inwalidztwo w wyniku wypadku | 23 000 | 45 000 | 67 000 | 23 000 | 45 000 | 67 000 | |
śmierć | 50 000 | 65 000 | 80 000 | 50 000 | 65 000 | 80 000 | |
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku | 240 | 445 | 650 | 240 | 445 | 650 | |
wystąpienie poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku | 90 | 110 | 130 | 90 | 110 | 130 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu | 100 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy | 270 | 310 | 350 | 270 | 310 | 350 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
operacje | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
leczenie specjalistyczne | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
RODZIC UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć rodzica | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
śmierć rodzica w wyniku wypadku | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
śmierć rodzica małżonka/partnera | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć małżonka/partnera | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 18 000 | 30 000 | 45 000 | 18 000 | 30 000 | 45 000 | |
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | |
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku | 10 000 | 20 000 | 30 000 | ||||
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby | 30 | 40 | 50 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby |
300 | 400 | 500 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku | 80 | 100 | 120 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku |
300 | 400 | 500 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu |
70 | 100 | 130 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny |
110 | 140 | 170 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy |
110 | 140 | 170 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy | 160 | 200 | 240 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku | 30 | 40 | 50 | ||||
DZIECKO UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć dziecka | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
śmierć dziecka w wyniku wypadku | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | |
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
urodzenie się dziecka | 800 | 1 000 | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 200 | |
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną | 1 200 | 1 700 | 2 200 | 1 200 | 1 700 | 2 200 | |
śmierć noworodka | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby | 30 | 40 | 50 | ||||
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku | 80 | 100 | 120 | ||||
rekonwalescencja dziecka | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
PAKIET MEDYCZNY W WARIANCIE „Dla Rodziny” | tak | tak | tak | tak | tak | tak | |
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel). | |||||||
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach |
Niezależnie od wariantu w skład ubezpieczenia wchodzi również PAKIET MEDYCZNY, który zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku!
CO WAŻNE! - Pakiet Medyczny obowiązuje od dnia początku okresu ubezpieczenia, po opłacenia pierwszej składki – nie ma karencji!
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia WDCiR jest ukończony 18 rok życia, a nie ukończony 66. rok życia! Ubezpieczenie na wybranych warunkach można kontynuować aż do 70. roku życia! - Później Warta ma do zaoferowania indywidualną kontynuację ubezpieczenia!
Najczęściej jest to produkt Warta Dla Ciebie i Rodziny – Twoje Życie 55 PLUS!
Jest to pakiet dedykowany osobom starszym. Ubezpieczenie nadal ma charakter ochronny – zapewnia świadczenie z tytułu śmierci, jak również udziela wsparcia finansowego w razie nieszczęśliwych wypadków. A gdy urodzi się wnuk Warta wypłaci Ci nawet 500 zł! Podstawowy pakiet ubezpieczenia swojego życia i zdrowia wynosi tylko 70 zł!
Poza wypłatą pieniędzy z polisy można otrzymać wsparcie i szybką pomoc w razie nagłego zachorowanie lub wypadku! - Dla produktu WDCiR – Twoje Życie 55 PLUS został opracowany specjalny Pakiet Medyczny dopasowany do potrzeb osób w podeszłym wieku!
DEDYKOWANA GRUPA | RODZINA | ||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA | 92 zł | 121 zł | 151 zł | 82 zł | 112 zł | 145 zł | |
WARIANT | Dla Rodziny -Życie i Zdrowie | Dla Rodziny -Życie | |||||
Plus | Premium | Plus | Premium | ||||
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ | ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ) | ||||||
UBEZPIECZONY | |||||||
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 141 000 | 185 000 | 229 000 | 141 000 | 185 000 | 229 000 | |
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 123 000 | 155 000 | 187 000 | 123 000 | 155 000 | 187 000 | |
śmierć w wyniku wypadku przy pracy | 93 000 | 125 000 | 157 000 | 93 000 | 125 000 | 157 000 | |
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 50 000 | 70 000 | 90 000 | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
śmierć w wyniku wypadku | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | |
inwalidztwo w wyniku wypadku | 23 000 | 45 000 | 67 000 | 23 000 | 45 000 | 67 000 | |
śmierć | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | |
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku | 230 | 430 | 630 | 230 | 430 | 630 | |
wystąpienie poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku | 90 | 110 | 130 | 90 | 110 | 130 | |
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu | 100 | 140 | 180 | 100 | 140 | 180 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy | 170 | 200 | 230 | 170 | 200 | 230 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy | 270 | 310 | 350 | 270 | 310 | 350 | |
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
operacje | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
leczenie specjalistyczne | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
RODZIC UBEZPIECZONEGO | |||||||
śmierć rodzica | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
śmierć rodzica w wyniku wypadku | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
śmierć rodzica małżonka/partnera | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
